| 規格\型號 Specification and model | WGNC-320A/320DA | |||
| 工作臺直徑 Workbench diameter | Ф320mm | |||
| 工作臺高度 Workbench height | 臥式使用工作臺高度 225mm Horizontal workbench height | |||
立式中心高度 210mm Vertical center height | ||||
| 工作臺中心孔直徑 Center hole diameter of workbench | Φ40 / Φ80 | |||
| 工作臺T型槽寬度 Workbench T-shaped slot width | 14H7mm | |||
底部定位鍵寬度 Bottom positioning key width | 18H7mm | |||
| 電機 electrical machinery | β22/HG204/根據用戶系統 According to the user system | |||
| 總減速比 total reduction ratio | 1/180 | |||
| 最小設定單位 Minimum setting unit | 0.001° | |||
| 最高回轉數 Maximum number of rotations | 11.1rpm/min | |||
| 使用壓力 油壓 Usage pressure: oil pressure | 35kgf/cm2 | |||
| 夾緊扭矩 Clamping torque | 120kgf.m | |||
| 分度精度 Indexing accuracyy | 15" | |||
| 重復精度 Repetitive accuracy | 6" | |||
| 容許工作物荷重 Allowable work load | 臥式使用 350 kg Horizontal use | |||
立式使用 150kg Vertical use | ||||
使用尾座 350 kg Use the tailstock | ||||
| 容許切削扭矩 Allowable cutting torque | 80kgf.m | |||
| 重量(不含馬達) Weight (excluding motor) | 165kg | |||

聯系方式:
公司地址:
企業郵箱:
銷售電話:
售后電話:
傳真: