規格\型號 Specification and model | WGQD-200A / 200N | ||
旋轉直徑 Rotating diameter | Ф200mm | ||
中心高度 center height | 立式中心高度 Vertical center height 135mm | ||
| 臥式使用工作臺高度 Horizontal workbench height181mm | |||
貫穿孔徑 Penetrating aperture | Ф40mm | ||
工作臺T型槽寬度 Workbench T-shaped slot width | 12mm | ||
基準定位塊寬度 Width of benchmark positioning block | 18mm | ||
蝸輪齒數 Number of worm gear teeth | 60 | ||
伺服馬達(可依客戶需求指定品牌) Servo motor (brand can be specified according to customer needs) | FANUC | MITSUBISHI | |
β iS4 | αiF2 | HG 104 | |
總減速比 total reduction ratio | 1/60 | ||
最小設定單位 Minimum setting unit | 0.001° | ||
最高回轉數 Maximum number of rotations | 33.3 r.p.m (馬達3000r.p.m) | ||
鎖緊裝置氣壓使用壓力 Locking device air pressure usage pressure | 5kg/cm3 | ||
夾緊扭矩 Clamping torque | 10kg-m | ||
分度精度 Indexing accuracyy | 15" | ||
重復精度 Repetitive accuracy | 6" | ||
容許工作物荷重 Allowable work load | 臥式使用 Horizontal use150 kg | ||
立式使用 Vertical use75kg | |||
使用尾座 Use the tailstock 150 kg | |||
容許工作慣量 Allowable working inertia | 16.3Kg-cm-sec2 | ||
容許切削扭矩 Allowable cutting torque | 80kg-m | ||
容許承載工作物直徑 Allowable diameter for carrying the workpiece | Ф200 mm | ||
重量(不含馬達) Weight (excluding motor) | 60kg | ||


聯系方式:
公司地址:
企業郵箱:
銷售電話:
售后電話:
傳真: